补丁编号: | 864 |
适用版本: | 用友畅捷通T+ 11.32 |
文件标题: | 用友畅捷通T+11.32补丁包 |
最新更新时间: | 2014/10/9 16:41:34 |
更新日期 | 更新内容 |
---|---|
2014/10/9 16:41:34 | 个别计价存货,计量单位组为浮动换算率;在出库时如果当前单据造成辅助计量出空或者为负,主计量单位仍然有结存时,单据审核时系统给予提示,不允许审核(0.0166) |
2014/5/13 10:55:58 | 自定义结转里面结转制造费用,制造费用有辅助核算,结转之后不能自动带出辅助项,需要手工填。(0165) |
2014/4/9 16:39:02 | 解决销货单上,单位开一条赠品,保存时提示128数据库错误问题。(0164) |
2014/3/25 10:03:11 | 解决问题:2007企业会计准则,现金流量表补充资料取数报错 (0162) |
2014/3/21 20:11:41 | 解决问题:修改没有总账和T_UFO权限,仍然可以看到T_UFO报表的问题(0162) |
2014/3/17 10:17:50 | 解决问题:表头自定义项取值不正确(0.0161) |
2014/3/7 15:47:43 | 解决问题:先进先出OR个别计价的存货,当月做调拨后,又进行费用分摊;下月从拨入仓库进行出库时,发出的成本单价为费用分摊后的单价。 (0.0160) |
2014/2/24 16:37:39 | 解决问题:修改销货单中出现单价*数量不等于金额的错误(0159) |
2014/2/21 10:59:24 | 解决问题:解决不同的操作员登入上去,存货明细账与总账对不上问题。 (158) |
2014/2/21 9:13:57 | 解决问题:解决物料清单里面做的子件需要10.04,组装10个产品,这个子件的数量应该是100.4,但是组装拆卸单上显示的却是100.3 (0158) www.cwrjxz.com |
2014/1/27 14:41:48 | 解决问题: 1、修改往来账簿按期间分组汇总合计数错误的问题(0157) 2、修改重新计价导致已结账单据成本变化的问题(0157) |
2014/1/16 10:03:32 | 解决问题:解决了增加汇兑损益调整单报错object reference……的问题(0155) |
2014/1/14 12:04:42 | 解决问题:解决结账后科目设置被删除问题,如果[科目档案]还有其他年度的相同编号的科目,则不会修改[科目设置]等几个地方使用该科目的内容(0153) |
2014/1/14 12:04:28 | 解决问题:解决了采购订单执行表按项目分组时出错的问题。(0153) www.cwrjxz.com |
2014/1/10 16:21:29 | 解决问题: 1、解决客户的权限复制无法识别问题。(0.0152) 2、解决销货单打印,失效日期是空,也会显示。(0.0152) |
2014/1/7 16:36:04 | 解决问题:跨月核算后,进行调拨单计价,由于程序判断有误,导致后台出现重复数据,从而导致在进行普通单据记账的时候成本不对。(0151) |
2014/1/7 13:59:27 | 解决问题:结存金额为零仍然自动生成出库调整单的问题(0151) |
2013/12/27 16:29:37 | 解决问题:销售发票立账,解决了参照销货单生成销售发票,表头使用预收款,审核时提示"预收明细冲销金额不能超出未核销金"的问题。(0150) |
2013/12/27 14:27:03 | 解决问题:解决采购订单执行表在没有进行任何分组设置查不出数据的问题(0150) |
2013/12/27 14:26:47 | 解决问题:解决发票立账且销货单自动生成出库单时,销货单先生成蓝字发票,然后销货单生成退货单再生成红字发票后,销售毛利统计分析表计算重复的问题。(0.0150) |
2013/12/24 11:27:19 | 解决问题: 收款核销时批量选择销货单后,保存时提示"[结款金额]不能超出[未结款金额]"。(0.0149) |
2013/12/4 16:17:08 | 解决问题:解决总账凭证套打模板里面的制单日期显示格式无法设置,只能显示系统默认的格式(2000-12-15),设置成别的格式后依然只能显示默认格式问题。 (0147) |
2013/12/4 16:16:00 | 解决问题:修改辅助明细账中不显示期初数的问题(0147) |
2013/11/26 15:24:04 | 解决问题:解决了总账中往来账龄分析联查往来账龄分析明细账提示"创建临时表失败,请检查报表sql "的问题(0146) |
2013/11/14 9:14:59 | 解决问题:解决凭证保存效率低(0.0145)。 |
2013/11/13 9:22:03 | 解决问题:产成品入库单中选生产加工单时候,设置了栏目中设置了父项单据编号不显示,确定之后,提示169报错(0144) |
2013/11/12 16:09:37 | 解决问题:解决了材料出库单中《选生产加工单》时候,设置了栏目中设置了父项单据编号不显示,确定之后,提示169报错(0144) |
2013/11/7 11:04:42 | 解决问题:修改打印模板,新插一列,此列不取值,打印出来要手工输入,打印预览显示异常(0.0143) |
2013/11/5 16:06:09 | 解决问题:付款单单有外币核算时,保存报错!(0142) |
2013/10/28 16:00:05 | 解决问题: 销货单审核报"object reference not set to an instance of object "(0.0139) |
2013/10/25 10:58:31 | 解决问题: 模板导入的物料清单,配比出库的子件顺序和档案不同(0138) |
2013/10/23 15:17:49 | 解决问题: 销售订单打印汇总,汇总数值不正确的问题(0137) |
2013/10/18 16:31:49 | 解决问题: 解决了采购订单执行表里"订单未结款金额" 错误的问题(0135) |
2013/10/18 11:25:09 | 解决问题: 解决了期间损益结转生成凭证提示"并发错误,时间戳(ts)丢失 "的问题。(0134) |
2013/10/16 16:37:45 | 解决问题:已经不在使用的自由项,在库存期初录入中仍然可用显示并选择(0132) |
2013/10/15 14:35:10 | 解决问题:解决了做完货位调整后,再做盘点单的时候调取货位信息错误的问题(0131) |
2013/10/14 16:53:03 | 解决问题:当MSDTC服务没有启动时,TUFO报表无法正常保存(0133) |
2013/10/12 16:55:05 | 解决问题: 解决呆滞存货分析表中最近变动日期为"最近销货时间"、"最近材料出库时间"时,当没有对应单据时,最近变动日期的取法调整为取最早的入库时期(包括所有引起库存数量增加的单据),如果没有最近入库日期,再取开账日。(0132) |
2013/10/12 14:40:06 | 解决问题:银行存取款单无法审核,提示"账户资金不足"(0131) |
2013/10/11 13:55:02 | 解决问题:已解决应收明细账按客户"或"客户分类"查询时,查询结果少了收入单和预收单的问题。(0129) |
2013/10/11 13:53:11 | 解决问题:解决了进货单多次入库后收发存汇总表中的本期入库金额除以入库数量不等于单价的问题(0130) |
2013/9/27 9:01:43 | 解决问题:已解决存货(个别计价)批号含有特殊字符#,销货单表体入库单号点击参照报错的问题 (124) |
2013/9/23 16:49:55 | 解决问题:已解决呆滞存货分析表中--按最近库存变动时间查询--调拨单业务时--最近变动日期没有获取最新日期的问题(126) |
2013/9/23 9:14:27 | 解决问题: 已解决订单发送邮件消息的时候,那些图片上传的大小不一的问题,仅调整了宽度(127) |
2013/9/23 9:10:56 | 解决问题: 1、 解决组装拆卸单,当有费用金额时,审核生成的其他入库单单价不对,没有用最新金额(费用金额+金额)/数量重新算出单价(0125) |
2013/9/16 16:58:25 | 解决问题:已解决采购流程为合并流程时,做了进货单以及生成凭证,在切换成分开流程后,这样在生成凭证的时候,会有很多采购入库单任务让生成凭证的问题。(0124) |
2013/9/12 16:40:52 | 解决问题:已解决自定义报表都打不开(0121) |
2013/9/10 14:52:39 | 解决问题:已解决已解决表头存在自定义项时,表体中带入空行(0120) |
2013/9/10 14:52:17 | 解决问题: 解决了销货单自动生成销售出库单后金额发生变化的问题(0120) |
2013/9/10 11:38:22 | 解决问题: 已解决呆滞存货分析表打开报错(0120) |
2013/9/5 14:31:04 | 解决问题: 解决了批量预收冲应收时出现个别客户无""预收冲销明细""的问题。(0118) |
2013/9/5 14:30:46 | 解决问题: 解决收、付款单中不能分摊负折扣的问题(0118) |
2013/9/4 15:54:10 | 解决问题:生产加工单打开报错。(117) |
2013/9/2 15:18:26 | 解决问题:自定义转账设置无法带出辅助核算。(116) |
2013/8/30 10:08:43 | 解决问题:ufo模板设计中导出模板时,增加了【版本号】的判断。(0115) |
2013/8/30 10:08:03 | 解决问题:1.已解决T1升级T+11.32报错Exception of type 'Ufida.T.EAP.ErrorInfo的问题(115) 2.已解决采购订单单价为0不允许审核的问题(115) |
2013/8/29 14:51:29 | 解决问题:做销货单时已经使用预收,现金金额没有自动减去预收金额(0110) |
2013/8/27 15:56:54 | 解决问题:解决了T1升级T+价格信息无法升级的问题(0114) |
2013/8/27 15:56:11 | 解决问题: 删除用户,提示不存在的服务类型:Ufida.T.GL.Service.Pub.UserDeleteBeforeService(0114) |
2013/8/26 10:29:26 | 解决问题:增加了补货工具中显示自定义项。(0113) |
2013/8/21 9:48:49 | 解决了T1批发零售版11.5数据升级至T+11.32时提示"未设置变量"的问题。(0112) |
2013/8/21 9:48:32 | 有订金的订单在没有其他后续操作时可以进行变更,且在没有生成凭证时可以进行弃审操作(0112) |
2013/8/20 15:22:58 | 解决问题: 1、T3财务数据升级T+11.32时凭证丢失(0112) 2、收款单录入时,在选单--进行销货单选择的时候提示网页错误(0112) |
2013/8/19 10:24:30 | 解决问题:已解决销售订单执行表导出没反应的问题(110) |
2013/8/16 16:35:04 | 解决问题:存货科目上启用【存货】辅助核算和【数量】核算,其他入库单生成凭证过程中---查看明细数量为0(1.0027) |
2013/8/13 13:52:56 | 解决问题:请购单输单价可以审核(0109) |
2013/8/6 15:02:47 | 解决问题:客户端没有提示清浏览器缓存的提示(106) |
2013/8/6 15:02:29 | 解决问题:T310.81升级到T+11.32 选择财务单升级报错Object reference not set to an instance of an object(106) |
2013/8/6 15:01:43 | 解决问题:升级工作报错(106) |
2013/8/1 14:15:07 | 解决问题:售订单适用BOM带出错误(104) |
2013/8/1 14:06:27 | 解决问题:盘点单带出单价错误(102) |
2013/7/25 13:24:46 | 解决问题:销售出库明细表查询条件不起作用(101) |
2013/7/24 8:31:32 | 解决问题:更新了微软的IE累积性安全的补丁之后,点击软件的功能按钮直接退出到登录界面 |
2013/7/22 9:02:27 | 解决问题:采购订单单价为零也能审核 |
2013/7/22 9:02:02 | 解决问题:采购需求分析可以生成 有项目的采购订单 |
2013/7/19 9:12:34 | 解决问题:生成凭证的效率 |
2013/7/19 9:10:29 | 解决问题:供应商期间对帐单查询,对已入库单对账,会将费用分摊又多加一次 |
2013/7/18 13:32:20 | 解决问题:在库存核算-核算单据-费用分摊单-选单--在选择费用单/采购入库单时选单界面中的单据号没有显示费用单号/采购入库单而是显示成费用分摊单据号 |
2013/7/18 10:33:48 | 解决问题:汇兑损益调整单生成凭证,借方金额同贷方金额相差一分钱 |
2013/7/18 9:25:06 | 解决问题:生产模块占用业务模块站点 |
2013/7/15 13:09:42 | 解决问题:没有结存的情况下,组装拆卸单审核后自动生成的其他出入库单中的单价和组装拆卸单中的单价不一致 |
2013/7/15 13:07:25 | 解决问题:已在日志管理中增加存货档案和物料清单的新增、修改和删除的操作 |
2013/7/12 13:44:19 | 解决问题: |
2013/7/9 15:37:50 | 解决问题:采购入库单明细表及统计表、销售出库单明细表及统计表包含期初数据 |
2013/7/9 14:19:00 | 解决问题:销货单生成凭证保存提示预收账款科目金额不能为空或小于0 |
2013/7/9 14:18:32 | 解决问题:提高了T3升级到T+11.32的效率 |
2013/7/5 15:48:43 | 解决问题:生产加工单带自由项的子件拆分后计量单位不正确 |
2013/7/4 9:12:39 | 解决问题:联查辅助明细账报"The given key was not present in the dictionary" |
2013/7/4 9:12:20 | 解决问题:阿里比价无法使用,"网络连接失败" |
2013/7/4 9:10:46 | 解决问题:生成凭证时选销货单生成凭证,下一步,提示"Can't find partnerclass" |
2013/7/1 16:18:29 | 解决问题:生成凭证辅助项内容不出现 |
2013/6/27 10:06:31 | 解决问题: |
2013/6/26 16:51:57 | 解决问题:自定义结转无法生成凭证 |
2013/6/25 10:23:24 | 解决问题:2001年企业会计制度和小企业会计制度的利润表模板,将Get取数改成了LFS函数 |
2013/6/25 10:23:02 | 解决问题:产成品成本分配工具(不同批号成本相同金额录入)不勾选,成本回填失败 |
2013/6/25 9:36:39 | 解决问题:数量外币式凭证模版,没有启用外币核算的科目在打印和预览时不显示汇率 |
2013/6/21 8:21:05 | 解决问题:生产加工单无法删除 |
2013/6/20 10:26:22 | 解决问题:期间损益结转提示"损益科目余额都为0或利润科目设置错误" |
2013/6/20 10:24:00 | 解决问题:材料出库单和产成品入库单在单据设置中,自定义项必录有2个位置可以更改,一个是在明细中直接改,另一个是进入自定义项设置,现在是在自定义项设置中可以修改,但是在明细中不可以 |
2013/6/20 9:20:49 | 解决问题: |
2013/6/19 11:11:17 | 解决问题: |
2013/6/14 15:26:40 | 解决问题: |
2013/6/8 8:52:34 | 解决问题:销货单结转虚拟成本(先销货未出库)查询后错误的把期初销售出库单生成销货单的数据也过滤出来 |
2013/6/8 8:51:39 | 解决问题:填制凭证界面无法打开 |
2013/6/7 15:53:09 | 解决问题:解决其他出库单、入库单新增单据,复制单据跳号的问题 |
2013/6/5 14:42:24 | 解决问题:已解决单据汇总字符型排序的问题 |
2013/6/5 14:41:29 | 解决问题:解决T3升级T+报错提示"Exception of type 'ufida.T.EAP.ErrorInfo.BusinessException'" |
2013/6/4 8:55:18 | 解决问题:T3的数据升级到T+后,单价小数位变成5位 |
2013/5/31 10:46:26 | 解决问题:形态转换单转换前金额和转换后金额不一致并且同时存在多张形此类形态转换单的情况下,生成的凭证借贷方不平 |
2013/5/31 8:46:58 | 解决问题:仓库没有销售的金额权限,生成的销货单上没有单价 |
2013/5/30 13:43:48 | 解决问题: |
2013/5/28 9:34:01 | 解决问题:解决了收款单使用外币核销的时候折扣金额(本币)显示错误的问题 |
2013/5/27 9:25:55 | 解决问题:T3升级T+,账号升级成功后报错"Object reference not set to an instance of an object." |
2013/5/27 9:25:06 | 解决问题:T3的数据升级到T+后,单价小数位变成5位 |
2013/5/22 10:00:50 | 解决问题:已解决升级工具升级单财务账套报错的问题 |
2013/5/20 10:12:20 | 解决问题: |
2013/5/20 10:11:34 | 解决问题: |
2013/5/13 16:45:25 | 解决问题: |
2013/5/13 16:44:19 | 解决问题:现金流量表公式修改合计乱码 |
2013/5/13 13:19:05 | 解决问题:消息连接中心增加了邮件删除按钮 |
2013/5/10 8:45:28 | 解决问题: |
2013/5/8 11:41:19 | 解决问题:解决有来源单据情况下,采购入库单项目字段不默认显示的问题 |
2013/5/8 11:26:23 | 解决问题:解决调拨重新计价有误的问题 |
2013/5/7 10:29:13 | 解决问题:解决批号带%号的个别计价存货,做采购入库单后,在出库单上参照不到该采购入库单的问题 |
2013/5/6 8:49:02 | 解决问题: |
2013/5/3 16:50:33 | 解决问题: |
2013/5/3 9:34:49 | 解决问题: |
2013/5/2 16:03:18 | 解决问题:解决参照销售出库单界面"业务类型"查询样式错误问题。 |
2013/4/28 16:51:40 | 解决问题:收款单同时核销销货单和收入单,收款单生成凭证时分录错误 |
2013/4/28 10:12:44 | 解决问题:货位总账中查询期间内"期初结存"、"本期入库"、"本期出库"、"期末结存"数量为空的但是还显示出来 |
2013/4/28 10:12:22 | 解决问题:手机端的库存资金占用跟PC端对不上 |
2013/4/25 10:15:06 | 解决问题:生产加工单中自定义项引用最新成本的时候数据带不出来 |
2013/4/25 10:14:55 | 解决问题:报表饼状图显示错误 |
2013/4/25 10:08:36 | 解决问题:单据公用自定义项设置公式计算输入具体值之后,再次打开自定义设置具体值丢失 |
2013/4/18 9:11:06 | 解决问题:期间损益结转生成凭证,勾选"收入支出分别结转"贷方自动跟出个红字负数数据 |
2013/4/16 10:38:09 | 解决问题:多张凭证打印,预览断号 |
2013/4/16 10:37:41 | 解决问题:合并生成凭证时由于误差导致的借贷不平 |
2013/4/16 10:37:19 | 解决问题:客户账套货位总账由于自由项分别是空和NULL,导致没有合并 |
2013/4/16 10:37:01 | 解决问题:T1 升级T+11.32时,在升级账号位置报异常错误 |
2013/4/12 10:31:33 | 解决问题:基础档案报156数据库错误 |
2013/4/11 10:14:41 | 解决问题:凭证生成里制单的时候提示"8120数据库错误" |
2013/4/10 14:11:20 | 解决问题:没有货位仓库批号参照报错和固定多计量存货因精度,导致批号参照界面指定批号时,换算率重新计算 |
2013/4/10 14:10:51 | 解决问题:系统管理的凭证查询界面,凭证总数显示不正确 |
2013/4/10 14:10:35 | 解决问题:因多计量存货和单计量存货主计量单位名称相同,导致在产成品成本录入工具中导入时计量单位不匹配 |
2013/4/10 9:48:21 | 解决问题:销售出库单统计、明细表查询条件,无往来单位自定义项 |
2013/4/10 9:43:00 | 解决问题:调整货位,存货从一个货位调整到另一个,但在做出库单选择货位,还显示原货位负数数据 |
2013/4/10 9:40:11 | 解决问题:销货单界面"查找",查询条件添加"备注"后,只有输入备注的完整信息才能查找到所需条目 |
2013/4/8 16:13:34 | 解决问题:生产加工单上带出来的物料按照物料清单录入的顺序进行排序 |
2013/4/8 16:12:34 | 解决问题:出入库跟踪表里边的数量和核算数量不一致 |
2013/4/8 16:12:18 | 解决问题:已在销售出库单统计表增加审核人查询条件 |
2013/4/8 9:59:53 | 解决问题:T1 升级到T+11.32,基础档案部分报异常 |
2013/4/8 9:59:32 | 解决问题:在BOM上子件增加子件数量之和 |
2013/4/3 14:44:52 | 解决问题:T1升级T+时报exception o type 'ufida.t.eap.errorinfo.businessexception'提示 |
2013/4/2 16:03:08 | 解决问题:基础档案退出后不能自动保存列宽 |
2013/4/2 10:48:43 | 解决问题:产成品入库单点上下张跳号 |
2013/4/2 10:45:53 | 解决问题:科目期初余额,有二级科目的,一级没有汇总二级的总数 |
2013/4/2 10:45:36 | 解决问题:T3升级到T+报错,引发类型"ufida.T.EAP.ErrorInfo.BusinessException"异常 |
2013/4/2 10:45:21 | 解决问题:在生产加工单上的明细在打印时不能显示出自由项的值 |
2013/4/2 10:45:00 | 解决问题:货位总账和明细账中重复将期初数统计到本期收入中 |
2013/4/2 10:44:47 | 解决问题:在销售出库单上加报价和折扣这两个字段 |
2013/4/1 13:24:37 | 解决问题:内部接口更新 |
2013/3/29 10:43:27 | 解决问题:模糊匹配默认选择的修改,改为自动保存上次选择的模糊匹配方式 |
2013/3/27 10:11:52 | 解决问题:T1升级到11.32提示计量单位组升级失败 |
2013/3/27 10:11:36 | 解决问题:设置了消息通知后,销货单保存或者审核时提示AN ITEM WITH THE SAME KEY HAS ALREADY BEEN ADDED |
2013/3/27 10:11:11 | 解决问题:采购销售单据设计中采购销售单位对应的可改列可以修改,并且默认是勾选状态。以及可改列改为不勾选时,单据中不能修改 |
2013/3/21 14:44:32 | 解决问题:现存量查询设置为不进查询条件进入,报表设置为显示辅计量,再次打开时,没有显示辅计量 |
2013/3/21 14:44:16 | 解决问题:有金额查看权限的独立用户不能审核采购订单价格为0 |
2013/3/21 14:43:47 | 解决问题:待处理业务中销售订单、销货单待处理业务显示ie无响应 |
2013/3/19 15:44:16 | 解决问题:条码对应的数量为空时,录入单据时自动带入数量为空 |
2013/3/15 13:56:21 | 解决问题:自定义项修改长度后在单据中保存 |
2013/3/15 13:55:57 | 解决问题: |
2013/3/15 13:55:27 | 解决问题:升级工具中的某些升级错误 |
2013/3/15 13:54:57 | 解决问题:升级结算方式的时不做删除,重code或重name |
2013/3/15 13:54:34 | 解决问题:单据设计只有一个汇总项后,再设置明细不显示时保存校验 |
2013/3/14 13:24:24 | 解决问题:打印设置,每张单数据,一页打印单据数,修改为2,打印预览显示,会显示某一张凭证跳过不显示 |
2013/3/14 13:21:07 | 解决问题:期间损益结转时,当选择收入支出一起结转显示1行,收入与费用的差额 |
2013/3/14 9:44:27 | 解决问题:采购需求分析后生成采购订单,采购订单无法带出供应商档案中联系人、联系电话 |
2013/3/14 9:44:02 | 解决问题:辅助余额表项目选择超过20查询不正确 |
2013/3/11 11:00:41 | 解决问题:采购订单参照生成进货单只能显示1000条记录,但是客户订单超过1000行部分无法生成下游单据 |
2013/3/8 16:39:17 | 解决问题:出库调整单生成凭证时报错 列"Idadjusttype"不属于表 |
2013/3/8 16:38:51 | 解决问题:生产加工单的"产成品加材料明细"模板中材料明细设置固定行,最后一页不能自动补空行 |
2013/3/6 16:31:18 | 解决问题:当采购订单的明细行达到1000+条时候,软件的进货单进行选单时无法全部列示,只能列示前1000条明细 |
2013/3/6 16:29:43 | 解决问题:升级到T+ 11.32后,加密狗无法识别 |
2013/2/26 16:27:42 | 解决问题:销售订单明细表查询报错:"销售创建临时表失败,请检查报表SQL" |
2013/2/26 12:24:02 | 解决问题:科目设置中,按项目已设置好了科目,但是生成凭证时无法正常带出其他应付科目 |
2013/2/22 16:08:12 | 解决问题:会计期间不为12个,最后一个期间期末处理后,再反期末处理,再录入单据审核时报错 |
2013/2/20 16:49:11 | 解决问题:不判断科目对照关系中使用的科目,修改2013会计小准则 |
2013/2/20 16:48:19 | 解决问题: |
2013/2/19 10:35:19 | 解决问题:【畅捷短信-发】按客户发送 |
2013/2/6 10:56:56 | 解决 T3标准版10.81升级T+11.32提示"升级异常" |
2013/2/6 10:56:19 | 已解决手机端ios,输入用户、密码,查询账套逻辑处理问题 |
2013/2/1 16:57:08 | 解决问题:预览不能全部显示 |
2013/2/1 16:30:03 | 解决问题:加密狗不能识别提示演示版 |
2013/2/1 16:29:13 | 解决问题:预测单-生成采购订单保存报错 |
2013/2/1 16:28:19 | 解决问题:加工单变更后增加材料保存单据报2627数据库错误 |
2013/1/31 14:39:04 | 解决问题:收发存汇总表横排列数控制错 |
2013/1/31 12:57:01 | 解决问题: |
2013/1/31 12:55:43 | 解决问题:采购订单、进货单、采购入库单、销售订单、销货单和销售出库单6张单据,汇总页签增加图片字段 |
2013/1/31 12:54:27 | 解决问题:销售毛利分析表选择"本月客户毛利分析"只能查到一个客户数据 |
2013/1/28 16:17:39 | 解决问题:升级工具升级时报Object reference not set to an instance of 错误 |
2013/1/25 14:57:19 | 解决问题: |
2013/1/25 14:23:29 | 解决问题: |
2013/1/25 10:52:41 | 解决问题:T+11.32加密狗支持与T3/T6加密狗放在同一机器使用 |
2013/1/23 14:15:29 | 解决问题:记录已删除或已修改操作无效 |
2013/1/23 14:15:10 | 解决问题:销货单生成凭证无法带出科目 |
2013/1/23 14:14:53 | 解决问题:T3标准版10.81升级到T+报Thereis no row at position 0 |
2013/1/23 14:14:36 | 解决问题:结账后,反结账,再次结账无法结账 |
2013/1/22 16:28:03 | 解决问题:采购入库单中的单价与含税单价对不上 |
2013/1/22 16:27:43 | 解决问题:大数据量无法结转 |
2013/1/18 15:21:37 | 解决问题:销货单和销售出库单,汇总页签增加图片字段 |
2013/1/18 15:17:46 | 解决问题:先录入存货,税率为空录入供应商带出供应商税率 |
2013/1/17 9:02:49 | 解决问题:凭证打印当前页数/总页数显示有问题 |
2013/1/14 11:44:09 | 解决问题:期间结转后可以修改结转前期间的收付款单,导致应收、应付不对 |
2013/1/14 11:43:49 | 解决问题:期间损益结转,科目的辅助项没有结转 |
2013/1/8 14:46:02 | 解决问题:销售订单统计表联查明细表时,没有带入单据状态这个查询条件 |
2013/1/8 14:43:07 | 解决问题:客户在应收总账里分管人员查询条件为"某某"时,打印不出来合计行 |
2013/1/8 14:39:07 | 解决问题:A5纸型打印页码显示错误 |
2013/1/6 16:06:05 | 解决问题:在凭证管理界面也能打印凭证,只能打印一页的,点击全部凭证没有反应 |
2013/1/6 16:04:08 | 解决问题:销货单执行表中销货单(销售退货)不显示对应出库单号 |
2013/1/6 16:03:50 | 解决问题:销货单、进货单保存时提示"Object reference not set to an instance of an object." |
2013/1/6 16:03:26 | 解决问题:2013小企业会计准则报表公式错误 |
2013/1/6 16:03:12 | 解决问题:经营毛利统计表统计表的取到的值不对 |
2013/1/6 16:02:53 | 解决问题:查询进销存统计表时出库成本为空 |
2012/12/28 13:34:47 | 解决问题:一张辅助核算项为"项目"的报表,年初公式取数正确,但期末取数不正确 |
2012/12/28 13:34:32 | 解决问题:修改费用档案的费用类型后,费用的最高级次自动变为2级 |
2012/12/28 13:34:07 | 解决问题:科目部门辅助核算项的QM取值错误 |
2012/12/28 13:33:26 | 解决问题:"整理凭证"后,凭证号出现双号的情况 |
2012/12/26 15:52:17 | 解决问题:总账进行凭证整理后,业务单据关联显示的凭证号和总账中的凭证号不一致 |
2012/12/26 15:51:47 | 解决问题:现金流量录入查询条件中,状态值为已分配、待分配、值为空查询均正确 |
2012/12/25 11:24:47 | 解决问题:生产管理的加密 |
2012/12/25 11:24:32 | 解决问题:设置表头二次过滤后打印错误 |
2012/12/25 11:24:07 | 解决问题:参照销售订单时,查询条件里单据日期默认为空 |
2012/12/25 11:23:41 | 解决问题:现存量查询里面有一部分物料的生产待发量变成红字,从而影响可用量 |
2012/12/20 17:17:33 | 解决问题:打印页小计和页累计时控制不正确 |
2012/12/20 17:16:48 | 解决问题:导入工具和BOM列表都能下载BOM模板;并能导入成功 |
2012/12/18 8:50:00 | 解决问题: |
2012/12/17 14:43:17 | 解决问题: |
2012/12/17 14:42:21 | 解决问题:材料出库单审核操作效率过慢 |
2012/12/17 14:09:53 | 解决问题: |
2012/12/17 14:03:09 | 解决问题:采购入库单统计表查询报错 |
2012/12/17 14:02:44 | 解决问题:收发存汇总表中查询时,仓库横向排列时前后顺序不能调整 |
2012/12/17 14:02:25 | 解决问题:业务单据打印走纸 |
2012/12/17 14:01:59 | 解决问题:产成品录入工具无法回填 |
2012/12/5 15:48:18 | 解决问题: |
2012/11/30 16:27:12 | 解决问题:优化新增生产加工单时,选择销售订单带入到生产加工单表体的效率 |
2012/11/30 16:15:46 | 解决问题:发送邮件图片可以显示了,解决图片大小不能控制 |
2012/11/30 16:15:25 | 解决问题:资产负债表跨年取不到数 |
2012/11/30 9:59:47 | 解决问题:生产加工单增加中止功能 |
2012/11/30 9:58:39 | 解决问题:收发存报表中为空的数据不要显示 |
2012/11/30 9:56:06 | 解决问题:组装拆卸单录入存货后不能带出单价 |
2012/11/29 13:32:23 | 解决问题:价格策略中部门价格的权限控制 |
2012/11/29 13:25:36 | 解决问题:在生产加工单里生成产成品入库单时,就遇到对话框提示:the given key was not present in the dictionary |
2012/11/27 8:58:03 | 解决问题:升级工具报错 |
2012/11/27 8:57:40 | 解决问题:凭证断号整理后凭证出错 |
2012/11/27 8:57:23 | 解决问题:往来期初保存提示"该数据已经做过后续业务不允许此操作!" |
2012/11/27 8:56:54 | 解决问题:合并流程下,采购订单生成的进货单不自动带出批号 |
2012/11/27 8:56:41 | 解决问题:优化内存占有率和首页待办事务的效率 |
2012/11/27 8:56:25 | 解决问题:库存台账查出数据错误 |
2012/11/27 8:56:00 | 解决问题:查询现存量显示出错:102 数据库错误,请重试 |
2012/11/27 8:55:42 | 解决问题:物料清单导出,数据,两个标题的存货都是浮动计量单位,然后删除此物料清单,再次导入刚导出的物料清单,无法导入,提示计量单位2是空 |
2012/11/22 15:06:28 | 解决问题:无法做银行对账,提示对账不平 |
2012/11/22 15:05:54 | 解决问题:产成品成本录入工具,产品的排序混乱。目前处理为按仓库编码+存货编码+批号排序 |
2012/11/20 15:46:26 | 解决问题: |
2012/11/20 15:10:41 | 解决问题: |
2012/11/20 15:10:04 | 解决问题: |
2012/11/20 15:07:21 | 解决问题: |
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论