补丁编号: | 852 |
适用版本: | 用友T3企管通专业版11.31 |
文件标题: | 用友T3企管通专业版11.31补丁包 |
最新更新时间: | 2012/11/20 10:54:09 |
更新日期 | 更新内容 |
---|---|
2012/11/20 10:54:09 | 解决问题:与11.32安装冲突 |
2012/11/5 10:28:43 | 解决问题:查询现存量表时无可用量显示 |
2012/11/5 10:28:24 | 解决问题:增加个别计价存货,出库单中入库单参照增加项目编码和项目名称列 |
2012/11/5 10:28:00 | 解决问题:形态转换单生凭证借贷不平 |
2012/11/5 10:26:40 | 解决问题:所有模块中的统计表、明细表中无法正常导出excel |
2012/11/5 10:26:23 | 解决问题:采购入库单列表里按明细查询不显示总成本 |
2012/11/5 10:25:59 | 解决问题:收付款单进行分摊的时候提示"折让分摊合计不等于折让" |
2012/11/1 15:02:01 | 解决问题:销货单表体自定义项"名称及规格"不会根据明细存货名称自动带出 |
2012/10/31 14:05:56 | 解决问题:凭证生成 出库调整单时 提示 列"Idadjusttype"不属于表 |
2012/10/30 15:50:04 | 解决问题:在单据发送邮件的时候,每个存货都有图片的,发送邮件后在邮箱里面看到的图片是图片名称,不能显示产品图片 |
2012/10/29 11:22:55 | 解决问题:做销货单时,提示:金额超出合法输入范围 |
2012/10/26 9:26:48 | 解决问题:订单无审生成销货单,再删除单据,可用量记错的问题。 |
2012/10/25 9:14:28 | 解决问题: www.cwrjxz.com |
2012/10/19 10:26:47 | 解决问题:采购订单第二次选请购单的时候,还能看到原请购单,并且显示可执行数量为0 |
2012/10/18 16:51:11 | 解决问题:库存台账查不出期初数据 |
2012/10/18 16:50:50 | 解决问题:辅助余额表查询出来以后,双击联查辅助明细不是先前的辅助项目,而是第一个项目明细,需要客户重新选择明细 |
2012/10/17 15:38:22 | 解决问题:查询客户期间对账单:结果显示 An item with zhe same key has already been added |
2012/10/17 15:38:01 | 解决问题:拣货工具扫描,每扫描一行,光标自动定位到表体扫描的行位置 |
2012/10/17 15:37:33 | 解决问题:建账是2011年度,月份是2011年的4月1日到2012年的3月31日,那么2012年的1月到3月也属于2011年度的,但进入2012年的1月,做凭证,选择不到科目 |
2012/10/17 15:36:18 | 解决问题:做凭证时分录很多,录分录时速度很慢 |
2012/10/17 10:18:25 | 解决问题:总账里面的资产负债表设置公式得出来的值是0+get(企会020年月) |
2012/10/17 10:15:13 | 解决问题:应收期初的时候,点选不了记录,目前也无法保存了 |
2012/10/17 10:11:03 | 解决问题: |
2012/10/12 9:22:11 | 解决问题:销售排行榜查询结果的界面无存货计量单位这一列 |
2012/10/10 10:18:49 | 解决问题:在查询账表的时候,单据编号一项选择开始单据号后,结束单据号不自动带出来 |
2012/10/10 10:17:43 | 解决问题:应收增值税明细表取不到数据 |
2012/10/9 16:50:10 | 解决问题: |
2012/9/29 13:27:08 | 解决问题:自定义项公式计算时死循环 |
2012/9/29 12:31:42 | 解决问题:查询客户期间对账单客户名称显示错误 |
2012/9/28 16:48:11 | 解决问题:系统管理-生成凭证-收入成本配比结转这个界面,往来单位分类如果不选出来的是全部的,往来单位分类单选择一个供应商,提示数据不存在 |
2012/9/27 11:16:00 | 解决问题:单据购买畅捷短信发无需输入短信号码 |
2012/9/24 16:24:48 | 解决问题:现存量按辅计量查询排序错误 |
2012/9/24 16:23:57 | 解决问题:自定义总帐打印模板时,发现自己加入的明细:期间、摘要、方向。这三项打印预览时都没有显示对应的内容 |
2012/9/24 16:23:25 | 解决问题:销售毛利分析表查询出的结果按月份排序错误 |
2012/9/24 16:22:38 | 解决问题:采购订单等单据中的草稿中存货名称有特殊字符报错 |
2012/9/24 16:22:21 | 解决问题:销货单中采用选单,选择销售订单时,在选择订单界面看到的存货排序位置与销售订单一致 |
2012/9/24 16:21:59 | 解决问题:SQL2005企业版,运行速度比以前下降了很多 |
2012/9/21 16:48:46 | 解决问题:凭证保存时提示现金流量未分配请修改,手工已经分配过现金流量了,还是提示 |
2012/9/21 16:48:19 | 解决问题:使用自由项参照后,没有计算金额 |
2012/9/21 16:48:05 | 解决问题:启用存货自由项后,单据打印自由项字段错误 |
2012/9/21 16:47:47 | 解决问题:销售出库单录入含税售价后,修改数量,又重新计算了一次含税售价 |
2012/9/21 16:47:28 | 解决问题:先录存货后录供应商或先录供应商后录存货时,供应商如果报价含税采购单据取含税单价到单据 |
2012/9/21 16:46:42 | 解决问题:销售毛利分析表查询出的结果按月份排序错误 |
2012/9/21 16:46:26 | 解决问题:采购订单等单据中的草稿中存货名称有特殊字符报错 |
2012/9/21 16:46:08 | 解决问题:销货单中采用选单,选择销售订单时,在选择订单界面看到的存货排序位置与销售订单一致 |
2012/9/21 16:45:51 | 解决问题:SQL2005企业版,运行速度比以前下降了很多 |
2012/9/20 16:43:29 | 解决问题:物料清单修改提示子件中有被停用的存货,不会指定到哪一行,要一个个点开查找 |
2012/9/19 17:03:56 | 解决问题:捡货工具导入功能错误的区分导入文件扩展名大小写 |
2012/9/19 17:03:25 | 解决问题: |
2012/9/19 13:26:59 | 解决问题:登录页面出来后登录不进去 |
2012/9/18 13:24:39 | 解决问题:增加XML文件中查询数据库版本的功能 |
2012/9/18 13:24:17 | 解决问题:通过库存统计表在单据编号分组条件下增加备注字段,需要删除用户方案才能看到效果 |
2012/9/18 13:23:52 | 解决问题:在存货档案中输入条形码,然后按打印时,没有反应,也不报错 |
2012/9/18 13:23:36 | 解决问题:批量指定批号后,数量2有误 |
2012/9/17 10:14:38 | 解决问题:单据打印固定行数 |
2012/9/14 16:51:33 | 解决问题:凭证打印只有借方没有贷方,预览也看不到贷方 |
2012/9/14 9:48:29 | 解决问题:单据打印页小计数据错误 |
2012/9/13 16:55:35 | 解决问题: |
2012/9/13 16:54:07 | 解决问题:在填制凭证中科目辅助项无法录往来单位 ,该科目已经启用了往来单位做为辅助项 |
2012/9/13 16:25:48 | 解决问题:有来源的销售出库单自动指定批号,未带出存货 |
2012/9/13 16:25:31 | 解决问题:组装拆卸单生成凭证报can't find project 错误 |
2012/9/13 16:25:12 | 解决问题:进货单自动生单流程,可以不录入批号,生效后生成采购入库单时自动取批号 |
2012/9/12 16:34:04 | 解决问题:修正总账权限问题 |
2012/9/12 16:31:37 | 解决问题:销售订单汇总打印时条形码不能打印 |
2012/9/11 9:40:22 | 解决问题:库存台账合计行 |
2012/9/11 9:39:56 | 解决问题:红字进货单,在进货单执行表查询结果中,未开票数量字段无值 |
2012/9/11 9:39:29 | 解决问题:A单位的付款单,B单位的费用单 (往来费用),合并制单后应付账款应该是两行,A单位和B单位,但是合并生成的凭证只有一个A单位,金额是两家的合计金额 |
2012/9/7 16:43:38 | 解决问题:控制打印次数 |
2012/9/7 15:41:02 | 解决问题: |
2012/9/7 15:40:30 | 解决问题:供应链中单据表体中单价信息选择的时候不能直接双击选择 |
2012/9/6 11:16:43 | 解决问题: |
2012/9/5 14:48:32 | 解决问题:改进了销售订单执行表,销货单执行表,销售出库开单执行表的查询效率 |
2012/8/31 16:58:15 | 解决问题:解决库存台账数量为负的问题 |
2012/8/31 16:58:00 | 解决问题:解决凭证接口科目匹配问题 |
2012/8/31 16:56:49 | 解决问题:升级帐套 数据库时报错 错误日志:将截断字符串或二进制数据,语句已终止。 |
2012/8/31 16:56:21 | 解决问题:已解决货位明细账存货编码排序问题 |
2012/8/30 13:42:45 | 解决问题:不能将已保存的草稿凭证转成记账凭证,提示:改用户没有此常用凭证权限 |
2012/8/30 13:42:26 | 解决问题:生成凭证时带'S的往来单位核算的凭证就报错:102 数据库错误,请重试,如果将往来单位改为不带'S二字,那么生成凭证就不报此错误 |
2012/8/29 13:39:04 | 解决问题:升级后,进销存统计表数据翻倍 |
2012/8/29 10:31:53 | 解决问题:调拨单中,存货采用连续选择,每点一次连续选择就会在表体中出现一个空白行 |
2012/8/29 10:31:18 | 解决问题:通过外币金额,本币金额自动带出汇率,也就是说三者之间只要有二个数据在自动算出第三个数据,现在要按一下按钮很麻烦,这个按钮还没有快捷按键 |
2012/8/29 10:30:42 | 解决问题:出库单据使用自由项参照后,单据的金额没有根据数量重新计算 |
2012/8/29 10:30:23 | 解决问题:条形码打印使用码制"CODE39条码",打印条形码上显示的条形码与录入的条形码不一致 |
2012/8/29 10:30:06 | 解决问题:销售订单联查收款单,由联查出来的单据显示改为列表显示 |
2012/8/29 10:29:27 | 解决问题:查看现金银行余额表报错 |
2012/8/29 10:28:04 | 解决问题:供应商设置了报价含税但是订单上带出的是无税单价 |
2012/8/29 10:26:35 | 解决问题:进货单不能带出存货档案中的默认仓库 |
2012/8/29 10:26:18 | 解决问题:结算方式设置修改顺序后显示错乱 |
2012/8/24 13:13:29 | 解决问题:11.3升级到11.31后,凭证中的辅助核算的信息不显示 |
2012/8/23 16:23:41 | 解决问题: |
2012/8/23 16:23:00 | 解决问题:销售采用最低售价控制密码,销售订单单价录入了低于最低售价的价格,该单据可以顺利保存,密码提示框没有弹出 |
2012/8/23 16:22:39 | 解决问题:在做销售单的时候,客户选择了一个客户,他自动跳出进来客户的送货地址,但是选好的客户我要重新选择另一个客户,这个客户刚好,没有在客户档案预置地址,但送货单里的送货地址没有更新为空,而是仍然是第一次选择的客户地址,造成 用户送货错误! |
2012/8/23 16:22:16 | 解决问题:查询科目帐.总账.明细账报错102数据库出错.请从试 |
2012/8/23 16:20:52 | 解决问题:科目账挂了部门往来核算后,账务查询时解决首级部门查询不出下级部门的数据 |
2012/8/22 10:15:14 | 解决问题: |
2012/8/20 14:30:45 | 解决问题:采购订单执行表中未进货数量和未进货金额在有分组和无分组情况下金额不一致 |
2012/8/17 16:09:15 | 解决问题: |
2012/8/17 13:48:00 | 解决问题:物料清单里的"查询"为何只能账套主管组有权限,其它用户组没有权限 |
2012/8/16 16:28:16 | 解决问题:打印单据时时会打出【条形码】三个字 |
2012/8/16 10:49:11 | 解决问题: |
2012/8/16 10:47:18 | 解决问题:登陆7月,查询材料出库单统计表,选择上月,点击报表中的数据联查材料出库单明细表,会出现5月31日的相关单据 |
2012/8/16 10:46:15 | 解决问题:销售排行榜过滤条件中,在"客户名称"这一栏直接输入客户的全名,可以得到数据,但用 "客户"的过滤条件,就什么数据也查询不到 |
2012/8/16 10:45:47 | 解决问题:新增单据的时候如果控制了不能修改单价和金额 那就不能录入 |
2012/8/10 11:05:17 | 解决问题:在库存管理的流程图里显示产成品入库单和材料出库单 |
2012/8/9 14:48:42 | 解决问题:材料出库单明细、统计表增加产品分组,分组中有产品编码、产品名称和产品规格,分组中是产品,栏目中是产品编码,产品,产品规格。并且将查询、分组和栏目中的存货、存货分类修改为材料、材料分类 |
2012/8/9 14:48:23 | 解决问题:采购入库单生成凭证,当暂估含税参数选中时,没有暂估也会生成暂估税额分录 |
2012/8/9 11:45:18 | 解决问题:11.31不启用生产管理模块,销售销售订单跟踪工具中无法体现产成品入库单及材料出库单信息 |
2012/8/9 11:44:59 | 解决问题:主要解决移动平均存货,跨三个期间插单入库,导致第三期间及之后期间的出库成本有误的问题已经错误的数据需要先取消期末处理,再进行重新计价,然后就会计算正确了 |
2012/8/9 11:44:38 | 解决问题:存货的计量单位为浮动换算,并且批次管理;原11.3升级成11.31后,销货单选择批次后,参照框中的结存数量与件数变成了一样 |
2012/8/9 11:44:15 | 解决问题:库存单据中多计量浮动换算不出存货价格 |
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论