补丁编号: | 用友软件内部工具编号:656 |
适用版本: | 用友T3人事通标准版10.3 |
文件标题: | 用友T3人事通10.3标准版补丁包 |
发布时间: | 用友软件公司于:2013/4/2 10:48:07 更新。 |
文件说明: | |
本补丁包为用友用友T3人事通10.3标准版适用的补丁包 累计更新 | |
更新日期 | 更新内容 |
---|---|
2013/4/2 10:48:07 | 解决问题:在工资管理,普通工资项目,坪山店下级部门收银部,按部门进行分摊,生成凭证的金额与分摊上面的金额不一致 |
2013/3/8 15:30:11 | 解决问题:查询人员管理--异动综合查询报错 |
2013/2/1 16:27:54 | 解决问题:考勤期21号-20号,一月考勤期分析没有20号 |
2013/1/30 14:25:06 | 解决问题:登陆报错:不允许从数据类型money到数据类型varchar的隐性转换 |
2013/1/23 14:13:27 | 解决问题:统计区间是每月21日到下月20日来统计考勤,2013年的第一期没有统计1月20日 |
2012/11/8 11:10:30 | 解决问题:在使用绩效管理-考核管理-新增考核时,再第二步选择人员确定后报错 |
2012/2/22 19:31:04 | 解决问题:数据大软件运行慢优化 |
2011/12/31 14:34:40 | 解决问题:部门工资统计表,统计全部数据时无结果显示。 |
2011/12/8 15:28:34 | 解决问题:数据库文件超过1G,备份失败 |
2011/8/26 15:53:18 | 解决问题:新增加了保险种类,薪资计算式时没有显示。 |
2011/5/11 14:45:36 | 解决问题:加班单统计错误 |
2011/3/25 16:28:53 | 解决问题:事通标准版10.3版本中,自定义薪资报表,凡是碰到小数位前面是0的都无法显示 |
2010/10/29 13:42:47 | 解决问题:劳动合同签订6个月以上不能保存 |
2010/10/19 16:29:22 | 解决问题:打开工资类别,结帐时提示月结失败,再进行月结时提示已结帐.反结回去,再月结,还提示月结失败 |
2010/8/12 16:26:40 | 解决问题:工龄、司龄按月计算错误 |
2010/7/29 9:04:25 | 解决问题: |
2010/6/24 15:39:55 | 解决问题:考勤期统计提示错误 |
2010/6/2 16:45:47 | 解决问题:做考勤日统计提示错误“未能正常分析加班信息!原因:没有未命令对象设置命令。” |
2010/5/18 17:07:49 | 解决问题:考勤日统计和月统计不能排序 |
2010/4/7 11:15:53 | 解决问题:优化考勤统计效率 |
2010/3/12 11:10:31 | 解决问题:合同模块数据混乱 |
2010/2/8 15:45:14 | 解决问题:年终奖,只能录入一个类别的信息 |
2010/2/8 14:02:36 | 解决问题: |
2010/1/6 16:18:56 | 解决问题:在考勤中的考勤统计中,排晚班20:30-5:00,设置为请假,如果排两天请假,只有最后一天显示为请假,第一天不显示请假小时数 |
2010/1/5 16:25:27 | 解决问题:下标越界 |
2009/12/24 15:56:15 | 解决问题:提醒设置中增加“需签无固定期限提醒”的设置功能 |
2009/11/25 16:35:39 | 解决问题:总网站上下载保密工资单模板,但是不能编辑报表和不能设置打印. |
2009/11/10 16:58:18 | 解决问题:签订合同问题 |
2009/11/2 11:51:16 | 解决问题:保险税种过多时保存和计算的问题 |
2009/10/28 14:21:29 | 解决问题:薪资管理下保险税种超过30种时无法保存 |
2009/10/13 16:40:45 | 解决问题:薪资计算没有反应 |
2009/10/9 16:36:48 | 解决问题:薪资模块,输出小数位数问题 |
2009/9/17 10:40:52 | 解决问题:一天只打上班卡和下班卡,有如下一情况,有员工上午正常刷卡上班,下午请假在请假管理中新增13:40到17:40为请假记录,在考勤统计里显示为,"上午旷工3.5小时"下午请假4小时,在考勤期分析里显示为"旷工一天", 这种情况明显是错误的 |
2009/9/11 13:32:01 | 解决问题:考勤数据查询-日报查询,只显示准时不显示时间 |
2009/9/7 16:57:59 | 解决问题:自定义报表:“工资条”列表中能看到离职人员的信息,但是通过[查询]按钮选择人员基本信息,进行条件过滤不管输入什么条件,工号中包含l的就被过滤掉了! |
2009/9/3 10:24:23 | 解决问题:填请假单一天,填请假单8:00-17:00,在中间10:00多时刷过一次卡,但考勤中查询却是2小时旷工,5小时事假。 |
2009/8/18 13:11:13 | 解决问题:报表公积金数字不对 |
2009/7/31 15:56:58 | 解决问题: |
2009/7/21 10:06:47 | 解决问题: |
2009/7/1 16:42:58 | 解决问题: |
2009/6/30 9:15:55 | 解决问题:公式定义中,人员基本信息中,选择“人员类别”项目时,对应的代码框中无法显示对应的档案项目,人员信息中,为人员手工选择照片后,在WEB领导查询的人员信息查询时,可以看到此员工的照片,某些人员的照片是通过导入进人员信息的,这时在用友T3人事通的人员信息中可以查看相应的照片,但在WEB领导的人员信息查询时则无法查看到对应的照片。 |
2009/6/22 16:13:22 | 解决问题:操作一段时间之后用友T3人事通就死机 |
2009/6/18 16:19:40 | 解决问题: |
2009/6/18 16:16:52 | 解决问题: |
2009/6/11 16:48:52 | 1.自定义报表出错,在报表设置里做人事报表时,编辑字段时在人事基本信息,教 育简历,执业资格里面各选一个字段编辑时报错,就是在编辑字段是不能选超过两个类型以上的数据。 |
2009/6/4 16:24:56 | 修改软件功能: |
2009/6/4 16:24:39 | 1、工资表中的保险分摊表,当这个部门中没有养老保险的数据,或是说养老保险都是0的情况下,在保险分摊表中就没有这个部门的分摊内容,就算其他保险有数据也是一样,就以养老是否为0进行判断是否有这个部门显示 |
2009/5/14 16:26:37 | 解决问题: |
2009/5/12 16:49:42 | 解决问题: |
2009/5/6 16:51:29 | 解决问题: |
2009/4/17 16:30:25 | 解决问题:客户的薪资结算时间为上月26号号本月25号,但薪资本月结账后下月26的计件常量不允许修改和录入,提示计件工资已归档不能修改。 |
2009/4/17 16:30:03 | 解决问题:在合同到期中,筛选人员完毕后 ,选择左边人员姓名时,选中有些人员时会出错,关闭软件 。 |
2009/4/17 16:28:48 | 解决问题: |
2009/3/26 16:22:08 | 解决问题: |
2009/3/23 16:14:37 | 解决问题: |
2009/3/12 16:30:33 | 解决问题:扩大了计件产品中“产品编号”位数的限制。 |
2009/3/11 16:39:57 | 解决问题: |
2009/3/6 14:43:13 | 新增功能: |
2009/3/6 14:42:40 | 新增功能: |
2009/3/6 14:39:24 | 解决问题: |
2009/2/19 16:09:06 | 解决问题:计件工资核对表取数,对于一天内的多次录入只取一次,而不是当天合计。 |
2009/1/16 16:20:41 | 解决问题: |
2009/1/7 16:06:26 | 解决问题:组织管理/组织机构分析,部门编制分析表,实有人数统计数目不正确 |
2009/1/4 21:00:29 | 解决问题:公式错误不自动提示(有人事条件和执行条件的情况下) |
2008/12/29 16:52:47 | 在修改计件产量时原有的数据都不在原来的数据列里 |
2008/11/26 16:47:11 | 解决问题: |
2008/11/13 10:58:22 | 11、 人员管理/综合查询,综合查询界面修改,“无限制”单选框取消。 |
2008/11/13 10:57:58 | 更新后版本为10.3.0.1 |
2008/11/13 10:47:33 | 二、 新增内容: |
如果此工具下载地址失效,请联系QQ:1805897776 获取。
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论