补丁编号: | 用友软件内部工具编号:819 |
适用版本: | 用友G6-财务管理系统医院专版10.6 |
文件标题: | 用友G6财务管理系统医院专版10.6补丁包 |
发布时间: | 用友软件公司于:2013/5/8 11:22:26 更新。 |
文件说明: | |
畅捷通用友G6财务管理系统医院专版10.6补丁包 2012.8.17日的补丁更新重构了固定资产模块的代码,以前版本的固定资产打补丁后,需要更新到新的固定资产模块,数据需要进行升迁!以前版本的固定资产不再维护! 升迁的过程详细说明,见文档: http://support.chanjet.com/ewebeditor/UploadFile/2012817164214515.rar | |
更新日期 | 更新内容 |
---|---|
2013/5/8 11:22:26 | 解决问题:固定资产折旧清单和分配表对账不平问题 |
2013/5/3 9:14:31 | 解决问题:修改工资--业务处理--银行代发:插入以后列内容显示错误问题. |
2013/5/2 16:26:58 | 解决问题:新增资产在固定资产明细账和卡片登记表中不能查询到。 |
2013/4/28 10:44:33 | 解决问题:总账对应结转设置,对应结转系数和等于0.99999,再加0.00001就提示结转系数合计必须 |
2013/4/3 14:44:27 | 解决问题:将工资分摊一览表输出为EXCEL,表头工资项目错乱,不显示汉字全是字母 |
2013/3/14 9:47:05 | 解决问题:建立工资类别时需进行部门设置,新增选定下级部门的功能,点选上级部门,下级就能选上,上级取消下级也可以取消 |
2013/2/1 16:24:33 | 解决问题:出入库跟踪业务,库存期初年结数据不对 |
2013/1/25 10:49:56 | 解决问题:固定资产模块里和总账对账不平 |
2013/1/25 10:49:12 | 解决问题:工资系统帐表打开条件明细表输入条件范围时条件符号显示不全 |
2013/1/22 16:28:31 | 解决问题:进行账龄分析里,1-30天的帐龄里一栏没有累计数,同时总的累计数与同科目的科目明细帐的累计数是对不上的 |
2012/12/27 15:50:32 | 解决问题:查询总账里面的余额表时,显示的位置不够将各列拖宽,在一个屏幕下,不能显示完全了,通过下方的滚动条向右拖拉,上面的列名就会有移位 |
2012/12/6 16:38:02 | 解决问题:取消凭证打印时,摘要部分自动带出的日期 |
2012/11/30 9:56:35 | 解决问题:对应结转时,结转不按设置的系数计算 |
2012/11/1 15:10:19 | 解决问题:用快速实施工具导入当月固定资产卡片,导入账套后无法批量制单 |
2012/10/17 10:33:25 | 解决问题:医疗支出结转的时候全部都结转到基本工资 |
2012/10/17 10:28:16 | 解决问题:导入当月固定资产卡片后,进入卡片管理修改卡片时报“原始卡片的开始日期只能在本月之前 ” |
2012/10/10 10:45:42 | 解决问题:多工资类别时,工资分摊设置报错 |
2012/9/29 13:09:27 | 解决问题:导入当月固定资产卡片提示使用NULL值无效 |
2012/9/25 16:16:45 | 解决问题:摘要字数较多时,套打无法将摘要打全 |
2012/9/21 16:45:13 | 解决问题:工资账表输出为excel文件后,无法对数字进行汇总计算 |
2012/9/19 11:30:19 | 解决问题:固定资产资金来源只有财政资金,做原值增加后,资金来源却变为自由资金 |
2012/9/18 18:59:49 | 解决问题:重新初始化后固定资产数据不对 |
2012/9/7 10:23:38 | 解决问题:新建的帐套,做工资分摊,进行制单,第一次没保存凭证;再进入第二次保存凭证时,系统报错,提示“列名‘ijt_id’无效” |
2012/8/20 14:30:09 | 解决问题:固定资产总账里的原值错误 |
2012/8/20 14:29:53 | 解决问题:卡片减少,生成凭证的记录和卡片不符 |
2012/8/20 14:28:28 | 解决问题:资金来源为财政补助的最后一个月计提折旧有问题 |
2012/8/17 16:51:18 | 解决问题:补丁重构了固定资产模块的代码,以前版本的固定资产打补丁后,需要更新到新的固定资产模块,数据需要进行升迁!以前版本的固定资产不再维护! |
2012/7/30 10:07:11 | 解决问题:进卡片管理,点“列头编辑”时发现有空白的项目;点“确定”提示91错误 |
2012/7/24 11:03:27 | 解决问题:科目设置为部门+项目核算,进行对应结转时,结转的数据不正确 |
2012/7/17 16:20:41 | 解决问题:打开工资报运行错,提示运行错误,VArchar转换溢出了int列值,超出了最大整数值 |
2012/7/12 12:40:05 | 解决问题:人员01在4月份从001工资类别调入002类别,在5月份再调入001类别时,提示编码重复,需要改人员编码才能调入,补丁解决了此问题 |
2012/7/9 13:20:37 | 解决问题:固定资产折旧计算明细表本月计提折旧取数错误 |
2012/6/25 13:16:37 | 解决问题:需求“期末结转科目设置可以选择多种一级科目,而不是通过一级科目的下级科目实现” |
2012/6/20 12:43:22 | 解决问题:工资模块,工资分摊后 生成的凭证先贷后借 |
2012/6/19 13:21:49 | 解决问题:做完对应结转后,仍有余额 |
2012/6/18 16:31:26 | 解决问题:卡片中可以查询财政补助等折旧信息 |
2012/5/30 9:55:46 | 解决问题:总账和明细账的净值对不上 |
2012/5/30 9:49:29 | 解决问题:“固定资产选项—与财务接口页签--固定资产对账科目”含有错误科目,且不能修改 |
2012/5/22 10:17:30 | 解决问题:工资分摊里的部门选择加了部门级次 |
2012/5/16 14:14:23 | 解决问题:总帐、明细帐出来的数据都有问题,登记簿也有问题 |
2012/5/16 9:55:55 | 解决问题:财务分析模块,报表初始只有资产负债表,没有收入支出表 |
2012/5/14 11:41:50 | 解决问题:初始化固定资产模块,无法增加自定义下项目 |
2012/5/14 11:41:27 | 解决问题:固定资产及累计折旧表(一):下面出现十多条总计 |
2012/5/10 12:57:35 | 解决问题:在工资中的人员档案不能录入“烜”字 |
2012/5/9 9:27:44 | 解决问题:用友T6 5.1升级到医院专版的脚本错误 |
2012/5/9 9:18:10 | 解决问题 :出纳管理制单生成到总账的凭证,不允许在总账模块手工删除 |
2012/5/7 15:12:22 | 解决问题 :工资分摊设置中原只有部门名称,现增加部门编码 |
2012/5/7 15:12:04 | 解决问题 :在卡片管理中增加 财政补助资金和科教资金的折旧明细 |
2012/5/4 16:34:01 | 解决问题: |
2012/5/3 16:53:09 | 解决问题:正在做折旧分配表,异常断电,导致重新登录系统后,无法打开固定资产软件 |
2012/5/3 16:40:12 | 解决问题:原来的卡片修改为财政基金后不能提折旧 |
2012/5/2 13:05:31 | 解决问题:卡片的资金来源为财政补助时,计提折旧后查看折旧清单,按部门查询不会显示出该卡片,按类别查询则显示出该卡片 |
2012/4/26 13:53:19 | 解决问题:增加应收模板期初数据导入功能 |
2012/4/20 9:28:19 | 解决问题:折旧分配制单时,带出的科目不正确 |
2012/4/19 16:24:26 | 解决问题:计提的累积折旧与生成的凭证金额不符 |
2012/4/17 9:30:17 | 解决问题:工资条预览打印时,工资项目栏目自动换行显示 |
2012/4/13 15:10:57 | 解决问题:部门项目核算的科目,做对应科目结转时,如果只定义了具体结转的部门,未对应定义项目,那么转出的数据时错误的,补丁修正了此错误 |
2012/4/10 16:48:40 | 解决问题:在计提折旧时,提示“没有资金来源” |
2012/4/9 10:44:41 | 解决问题:可以用总帐工具将凭证复制到另外一套账 |
2012/3/29 13:56:26 | 解决问题:复制的卡片数据未在帐表中统计 |
2012/3/26 17:49:45 | 解决问题:导入固定资产,提示“执行语句‘and’附近有语法错误” |
2012/3/22 9:11:14 | 解决问题:计提比例目前产品限制是100%,但是涉及一些计提类业务,会超出100%比例,这类业务目前产品的工资分摊计提比例不能一笔做,补丁中取消了这个限制 |
2012/2/28 14:17:41 | 解决问题:对应结转分摊系数合计是1,但分摊后有些科目转出数不为0 |
2012/2/27 10:48:36 | 解决问题:账簿打印--辅助账打印--应付单位往来多栏账,点打印时出错提示:运行时错误3265,在对应所需名称或序数的集合中,未找到项目。 |
2012/2/15 12:09:10 | 解决问题:在科目辅助明细账中,增加辅助项组合小计 |
2012/1/10 14:07:02 | 解决问题: |
2011/12/28 13:24:15 | 解决问题:优化对应结转时间较长的问题。 |
2011/12/27 8:37:05 | 解决问题:财务分析资产负债表按医院制度进行分析 |
2011/12/20 16:10:11 | 解决问题:补丁解决GAI在导入导出数据时,未考虑固定资产多资金来源(只可导入原始卡片) |
2011/12/15 15:16:40 | 解决问题:UFO中增加公式替换功能、关键字颜色打印。 |
2011/11/30 14:05:01 | 解决问题:用友T3标升级到用友G6医院专版报错:"DATA_str_fa医院专版(累计折旧表-),错误信息:至少一个参数没有被指定值" |
如果此工具下载地址失效,请联系QQ:1805897776 获取。
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论