今天财务软件下载网站要给大家分享的是有关:高新技术企业税收优惠的会计实务教程,这篇高新技术企业税收优惠为您讲解了在会计实操中高新技术企业税收优惠。
高新技术企业税收优惠高新技术企业税收优惠,属于一种税收政策是指依据科技部、财政部、国家税务总局2008年4月联合颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《国家重点支持的高新技术领域》认定的高新技术企业,可以依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》(以下称《税收征管法》)及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(以下称《实施细则》)等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。
高新技术企业税收优惠备案
高新技术企业优惠是每年都要备案。按照《国家税务总局关于发布《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告》(国家税务总局公告2015年第76号)附件1:企业所得税优惠事项备案管理目录(2015年版):“国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税”
一、备案资料为:
1.企业所得税优惠事项备案表;
2.高新技术企业资格证书。
二、主要留存备查资料为:
1.高新技术企业资格证书;
2.高新技术企业认定资料;
3.年度研发费专账管理资料;
4.年度高新技术产品(服务)及对应收入资料;
5.年度高新技术企业研究开发费用及占销售收入比例,以及研发费用辅助账;
6.研发人员花名册;
7.省税务机关规定的其他资料。
高新技术企业税收优惠明细表
基本信息 | ||||||||||
1 | 高新技术企业证书编号 | 高新技术企业证书取得时间 | ||||||||
2 | 对企业主要产品(服务)发挥核心支持作用的技术所属范围 | 国家重点支持的高新技术领域 | ||||||||
一级领域 | 二级领域 | 三级领域 | ||||||||
3 | 关键指标情况 | |||||||||
4 | 收入指标 | 一、本年高新技术产品(服务)收入(5+6) | ||||||||
5 | 其中:产品(服务)收入 | |||||||||
6 | 技术性收入 | |||||||||
7 | 二、本年企业总收入(8-9) | |||||||||
8 | 其中:收入总额 | |||||||||
9 | 不征税收入 | |||||||||
10 | 三、本年高新技术产品(服务)收入占企业总收入的比例(4÷7) | |||||||||
11 | 人员指标 | 四、本年科技人员数 | ||||||||
12 | 五、本年职工总数 | |||||||||
13 | 六、本年科技人员占企业当年职工总数的比例(11÷12) | |||||||||
14 | 研发费用指标 | 高新研发费用归集年度 | 本年度 | 前一年度 | 前二年度 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
15 | 七、归集的高新研发费用金额(16+25) | |||||||||
16 | (一)内部研究开发投入(17+…+22+24) | |||||||||
17 | 1.人员人工费用 | |||||||||
18 | 2.直接投入费用 | |||||||||
19 | 3.折旧费用与长期待摊费用 | |||||||||
20 | 4.无形资产摊销费用 | |||||||||
21 | 5.设计费用 | |||||||||
22 | 6.装备调试费与实验费用 | |||||||||
23 | 7.其他费用 | |||||||||
24 | 其中:可计入研发费用的其他费用 | |||||||||
25 | (二)委托外部研发费用[(26+28)×80%] | |||||||||
26 | 1.境内的外部研发费 | |||||||||
27 | 2.境外的外部研发费 | |||||||||
28 | 其中:可计入研发费用的境外的外部研发费 | |||||||||
29 | 八、销售(营业)收入 | |||||||||
30 | 九、三年研发费用占销售(营业)收入的比例(15行4列÷29行4列) | |||||||||
31 | 减免税额 | 十、国家需要重点扶持的高新技术企业减征企业所得税 | ||||||||
32 | 十一、经济特区和上海浦东新区新设立的高新技术企业定期减免税额 |
以上就是 www.cwrjxz.com 为您整理的高新技术企业税收优惠的全部内容,希望在您学习高新技术企业税收优惠的会计实务操作中有帮助。
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论